Don't hesitate to contact us:
 City of Heidelberg
            
            
             (Stadtverwaltung Heidelberg)
            
            
             Rathaus, Marktplatz 10
            
            
             69117 Heidelberg
            
            
            
            eMail stadt@heidelberg.de
            
            Telefon +49 (62 21) 58-1 05 80
            
            Fax +49 (62 21) 58-1 09 00
            
           Public parking for people with disabilities – sorted by alphabet from A to I
| Akademiestraße | 1. | 3 places | 
| Alte Eppelheimer Straße (opposite to No. 6, Heidelberg police department) | 2. | 2 places | 
| Alte Eppelheimer Straße 19 | 3. | 1 place | 
| Alte Eppelheimer Straße 35 | 4. | 2 places | 
| Alte Eppelheimer Straße 36 Monday to Friday 7 am until 5 pm | 5. | 1 place | 
| Alte Eppelheimer Straße 38 and 38 a Monday to Friday 7 am until 5 pm | 6. | 1 place each | 
| Bahnhofstraße (opposite to No. 29, near Local Court) | 7. | 2 places | 
| Bahnhofstraße 30 | 8. | 1 place | 
| Bahnhofstraße 36 | 9. | 1 place | 
| Bahnhofstraße 47 | 10. | 1 place | 
| Belfortstraße (former main post office) | 11. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 17 | 12. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 56a | 13. | 3 places | 
| Bergheimer Straße 53–57 | 14. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 63 Monday to Friday 8 am until 7 pm | 15. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 95 Monday to Friday 8 am until 7 pm, 2 hours Saturday 8 am until 2 pm, 2 hours | 16. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 109a on weekdays 8 am until 6 pm, 1 hour | 17. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 153 on weekdays 8 am until 7 pm, 1 hour | 18. | 1 place | 
| Blumenthalstraße 38 Monday to Friday 8 am until 5 pm, 2 hours | 19. | 1 place | 
| Bluntschlistraße (courtyard of the adult education centre) | 20. | 3 places | 
| Bluntschlistraße 14 Monday to Friday 8 am until 12 am, 1 hour currently not usable due to construction work | 21. | 1 place | 
| Brahmsstraße 2 | 22. | 1 place | 
| Dantestraße 1 Monday to Friday 7 am until 8 pm, 4 hours | 23. | 1 place | 
| Da-Vinci-Straße (near Gadamerplatz 1) | 24. | 2 places | 
| Dossenheimer Landstraße 18a Monday to Friday 8 am unitil 6 pm, 1 hour Saturday 8 am until 2 pm, 1 hour | 25. | 1 place | 
| Dossenheimer Landstraße 32 1 hour | 26. | 1 place | 
| Emil-Maier-Straße (opposite to No. 3) on weekdays 9 am until 6 pm, 1 hour | 27. | 1 place | 
| Erlenweg (Halle) | 28. | 2 places | 
| Franz-Knauff-Straße (currently provisional due to construction near No. 12) | 29. | 1 place | 
| Handschuhsheim cemetery (Friedhof) 2 hours | 30. | 1 place | 
| Kirchheim cemetery (Friedhof) 7 am until 8 pm, 2 hours | 31. | 1 place | 
| Rohrbach cemetery (Friedhof) 2 hours | 32. | 1 place | 
| Wieblingen cemetery (Friedhof) 7 am until 7 pm, 2 hours | 33. | 1 place | 
| Ziegelhausen cemetery (Friedhofsweg, opposite to No. 28) | 34. | 1 place | 
| Friedrich-Ebert-Anlage (faculty of law) | 35. | 2 places | 
| Furtwänglerstraße 15, on weekdays 8 am until 8 pm, 1 hour | 36. | 2 places | 
| Gaisbergstraße 91 Monday until Friday 9 am until 5 pm, 1 hour | 37. | 1 place | 
| Gaswerkstraße (Landratsamt) 1 of the 3 places is reserved for visitors of the "Landratsamt" for 1 hour | 38. | 3 places | 
| Gewerbeschule II (parking lot of the Johannes Gutenberg School) | 39. | 2 places | 
| Grabengasse/Seminarstraße = now Plöck (in front of St. Peter's Church) | 40. | 2 places | 
| Grüne Meile 35 | 41. | 1 place | 
| Handschuhsheimer Landstraße 62 on weekdays 7 am until 5 pm, 2 hours | 42. | 1 place | 
| Hardtstraße 2 (Zentralbetriebshof; only open during events) | 43. | 10 places | 
| Haselnussweg (opposite to the shopping centre) on weekdays 9 am until 7 pm, 1 hour | 44. | 1 place | 
| Heidelberger Straße 14 on weekdays 8 am until 7 pm, 2 hours | 45. | 1 place | 
| Heinrich-Fuchs-Straße 73 Monday to Friday 8 am until 8 pm, 1 hour Saturday 8 am until 2pm, 1 hour | 46. | 1 place | 
| Hofmeisterweg (Heidelberg University Hospital, Medical Institute, in front of the parking space) | 47. | 9 places | 
| Im Emmertsgrund / Otto-Hahn-Straße as well as Im Emmertsgrund / Am Forum (central parking level) Monday to Friday 8.30 am until 6 pm | 48. | 2 places each | 
| Im Emmertsgrund / Mombertplatz 33 On Tuesdays from 3 pm until 4 pm, only 1 place usable due to the library bus | 49. | 3 places | 
| In der Neckarhelle 84 on weekdays 8 am until 6 pm, 2 hours | 50. | 1 place | 
Public parking for people with disabilities – sorted by alphabet from J to Z
| Kaiserstraße (Agentur für Arbeit, employment agency) Monday to Thursday 6 am until 6 pm, 90 minutes Friday 6 am until 5 pm, 2hours | 1. | 2 places | 
| Karlsruher Straße 86 on weekdays 9 am until 7 pm, 1 hour | 2. | 1 place | 
| Kerweplatz Kirchheim | 3. | 2 places | 
| Kirchstraße (opposite to No. 2) | 4. | 1 place | 
| Kirchstraße 16 Monday to Friday 9 am until 9 pm | 5. | 1 place | 
| Kirchstraße 20–22 | 6. | 3 places | 
| Kleingemünder Straße ("Kuchenblech") on weekdays 7 am until 7 pm, 2 hours | 7. | 2 places | 
| Kleinschmidtstraße 5 Monday to Friday 8 am until 6 pm, 1 hour | 8. | 1 place | 
| Köpfel (Ziegelhausen Sports Centre, parking place, first level) | 9. | 3 places | 
| Kriegsstraße 16 8 am until 7 pm, 2 hours | 10. | 1 place | 
| Kurfürstenanlage 36 (near AOK) 8 am until 7 pm, 2 hours | 11. | 1 place | 
| Kußmaulstraße / Handschuhsheimer Landstraße 9 am until 6 pm, 2 hours | 12. | 1 place | 
| Ladenburger Straße 60 | 13. | 1 place | 
| Landhausstraße (St. Josef Hospital) | 14. | 2 places | 
| Landhausstraße (near Local Court) 4 hours | 15. | 1 place | 
| Lindenweg 6 Monday to Friday 8 am until 6 pm, 2 hours | 16. | 1 place | 
| Lutherstraße 15 7 am until 7 pm, 2 hours as well as Lutherstraße 21/23 | 17. | 2 places each | 
| Mönchgasse / Heiliggeiststraße | 18. | 2 places | 
| Neckarstaden 58 | 19. | 2 places | 
| Odenwaldstraße Monday to Friday 8 am until 6 pm, 1 hour Saturday 8 am until 2 pm, 1 hour | 20. | 1 place | 
| Peterstaler Straße (parking area south of Neckar School) on weekdays 9 am until 6 pm, 2 hours | 21. | 1 place | 
| Pleikartsförster Straße ("South" Sports centre) | 22. | 7 places | 
| Plöck (in front of St. Peter's Church) | 23. | 2 places | 
| Poststraße 5 and Poststraße 17 | 24. | 2 places each | 
| Poststraße 10 | 25. | 1 place | 
| Poststraße 50 Monday to Friday 8 am until 7 pm, 2 hours Saturday 8 am until 2 pm, 2 hours | 26. | 1 place | 
| Rohrbacher Straße (parking space Helmholtz-Gymnasium) | 27. | 3 places | 
| Rohrbacher Straße (entrance to Berg cemetery) 7am - 7pm, 2 hours | 28. | 2 places | 
| Rohrbacher Straße 81 on weekdays 8 am until 6 pm, 1 hour | 29. | 1 place | 
| Schlossparkplatz | 30. | 2 places | 
| Schröderstraße / Brückenstraße 2 hours | 31. | 1 place | 
| Schwalbenweg (parking space at "Gesellschaftshaus") | 32. | 2 places | 
| Schwetzinger Terrasse (near "Sparkasse") | 33. | 1 place | 
| Seminarstraße 4 | 34. | 2 places | 
| Sofienstraße (DAI) | 35. | 1 place | 
| Sofienstraße (Galeria Kaufhof) | 36. | 3 places | 
| Steubenstraße (near Graham Park / Dossenheimer Landstraße) | 37. | 2 places | 
| Steubenstraße 56–58 8 am until 7 pm, 2 hours | 38. | 1 place | 
| Theaterstraße (oposite to No. 6) | 39. | 2 places | 
| Tiergartenstraße (Tiergarten Bath) | 40. | 5 places | 
| Tiergartenstraße (car park at "North" Sports Centre) | 41. | 8 places | 
| Tiergartenstraße (Zoo) 30 minutes | 42. | 2 places | 
| Train station Kirchheim (Hardtstraße) | 43. | 2 places | 
| Uferstraße (opposite to No. 8) | 44. | 4 places | 
| Uferstraße (opposite to No. 38) | 45. | 3 places | 
| Untere Neckarstraße (opposite to No. 62) | 46. | 1 place | 
| Vangerowstraße 2 (car park) | 47. | 2 places | 
| Vangerowstraße 4 (thermal bath) | 48. | 1 place | 
| Voßstraße 7 | 49. | 2 places | 
| Zollhofgarten (near VRNnextbike / Halle 02) | 50. | 2 places | 
Parking in Old Town (Altstadt)
| Akademiestraße | 1. | 3 places | 
| Friedrich-Ebert-Anlage 1 (faculty of law) | 2. | 2 places | 
| Mönchgasse / Heiliggeiststraße | 3. | 2 places | 
| Neckarstaden 58 | 4. | 2 places | 
| Plöck (in front of St. Peter's Church) | 5. | 2 places | 
| Schlossparkplatz | 6. | 2 places | 
| Seminarstraße 4 | 7. | 2 places | 
| Sofienstraße (Galeria Kaufhof) | 8. | 3 places | 
| Sofienstraße (DAI) | 9. | 1 place | 
| Theaterstraße (opposite to No. 6) | 10. | 2 places | 
| Untere Neckarstraße (opposite to No. 62) | 11. | 1 place | 
Parking in Bahnstadt
| Da-Vinci-Straße (near Gadamerplatz 1) | 1. | 2 places | 
| Grüne Meile 35 | 2. | 1 place | 
| Schwetzinger Terrasse (near Sparkasse) | 3. | 1 place | 
| Zollhofgarten (close to VRNnextbike / Halle 02) | 4. | 2 places | 
Parking in Bergheim
| Alte Eppelheimer Straße (opposite to No. 6, Heidelberg police department) | 1. | 2 places | 
| Alte Eppelheimer Straße 19 | 2. | 1 place | 
| Alte Eppelheimer Straße 35 | 3. | 2 places | 
| Bergheimer Straße 17 | 4. | 1 place | 
| Alte Eppelheimer Straße 36 Monday to Friday 7 am until 5 pm | 5. | 1 place | 
| Alte Eppelheimer Straße 38 Monday to Friday 7 am until 5 pm | 6. | 1 place | 
| Alte Eppelheimer Straße 38a | 7. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 17 | 8. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 53–57 | 9. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 56a | 10. | 3 places | 
| Bergheimer Straße 63 Monday to Friday 8 am until 7 pm | 11. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 95 Monday to Friday 8 am until 7 pm, 2 hours Saturday 8 am until 2 pm, 2 hours | 12. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 109a on weekdays 8 am until 6 pm, 1 hour | 13. | 1 place | 
| Bergheimer Straße 153 on weekdays 8 am until 7 pm, 1 hour | 14. | 1 place | 
| Bluntschlistraße (courtyard of the adult education centre) | 15. | 3 places | 
| Bluntschlistraße 14 Monday to Friday 8 am until 12 am, 1 hour currently not usable due to construction | 16. | 1 place | 
| Emil-Maier-Straße (opposite to No. 3) on weekdays 9 am until 6 pm, 1 hour | 17. | 1 place | 
| Gaswerkstraße (Landratsamt) 1 of the 3 places is reserved for visitors of the "Landratsamt" for 1 hour | 18. | 3 places | 
| Kirchstraße (opposite to No. 2) | 19. | 1 place | 
| Kirchstraße 16 Monday to Friday 9 am until 9 pm | 20. | 1 place | 
| Kirchstraße 20–22 | 21. | 3 places | 
| Kurfürstenanlage 36 (near AOK) Monday to Friday 8 am until 7 pm, 2 hours | 22. | 1 place | 
| Poststraße 5 | 23. | 2 places | 
| Poststraße 10 | 24. | 1 place | 
| Poststraße 17 | 25. | 2 places | 
| Poststraße 50 Monday to Friday 8 am until 7 pm, 2 hours Saturday 8 am until 2 pm, 2 hours | 26. | 1 place | 
| Vangerowstraße 2 (parking space) | 27. | 1 place | 
| Vangerowstraße 4 (Thermal bath) | 28. | 2 places | 
| Voßstraße 7 | 29. | 2 places | 
Parking in Boxberg
| Haselnussweg (opposite to shopping centre) on weekdays 9 am until 7 pm, 1 hour | 1. | 1 place | 
Parking in Emmertsgrund
| Im Emmertsgrund / Otto-Hahn-Straße | 1. | 2 places | 
| Im Emmertsgrund / Mombertplatz 33 On Tuesdays from 3 pm until 4 pm, only 1 place usable due to the library bus | 2. | 3 places | 
| Im Emmertsgrund / Am Forum (central parking level) Monday to Friday 8.30 am until 6 pm | 3. | 2 places | 
Parking in Handschuhsheim
| Handschuhsheim cemetery 2 hours | 1. | 1 place | 
| Dossenheimer Landstraße 18a Monday to Friday 8 am until 6 pm, 1 hour Saturday 8 am until 2 pm, 1 hour | 2. | 1 place | 
| Dossenheimer Landstraße 32 1 hour | 3. | 1 place | 
| Furtwänglerstraße 15 on weekdays 8 am until 8 pm, 1 hour | 4. | 2 places | 
| Handschuhsheimer Landstraße 62 on weekdays 7 am until 5 pm, 2 hours | 5. | 1 place | 
| Kriegsstraße 16 8 am until 7 pm, 2 hours | 6. | 1 place | 
| Steubenstraße 56–58 8 am until 7 pm, 1 hour | 7. | 1 place | 
| Steubenstraße (Graham Park / Dossenheimer Landstraße) | 8. | 2 places | 
Parking in Kirchheim
| Kirchheim cemetery 7 am until 8 pm, 2 hours | 1. | 1 place | 
| Hardtstraße 2 (Zentralbetriebshof; only open during events) | 2. | 10 places | 
| Hardtstraße (train station Kirchheim) | 3. | 2 places | 
| Kerweplatz Kirchheim | 4. | 2 places | 
| Odenwaldstraße 1 (Parking Volksbank) Monday to Friday 8 am until 6 pm, 1 hour Saturday 8 am until 2 pm, 1 hour | 5. | 2 places | 
| Pleikartsförster Straße ("South" Sports Centre) | 6. | 7 places | 
Parking in Neuenheim
| Blumenthalstraße 38 Monday to Friday 8 am until 5 pm, 2 hours | 1. | 1 place | 
| Hofmeisterweg (Heidelberg University Hospital, Medical Institute, in front of car park) | 2. | 9 places | 
| Kußmaulstraße / Handschuhsheimer Landstraße 9 am until 6 pm, 2 hours | 3. | 1 place | 
| Ladenburger Straße 60 | 4. | 1 place | 
| Lutherstraße 15 7 am until 7 pm, 2 hours | 5. | 2 places | 
| Lutherstraße 21/23 | 6. | 2 places | 
| Schröderstraße / Brückenstraße 2 hours | 7. | 1 place | 
| Tiergartenstraße ("North" Sports Centre) | 8. | 8 places | 
| Tiergartenstraße (Tiergarten Bath) | 9. | 5 places | 
| Tiergartenstraße (Zoo) 30 minutes | 10. | 2 places | 
| Uferstraße (opposite to No. 8) | 11. | 4 places | 
| Uferstraße (opposite to No. 38) | 12. | 3 places | 
Parking in Pfaffengrund
| Schwalbenweg (parking space at Gesellschaftshaus) | 1. | 2 places | 
Parking in Rohrbach
| Rohrbach cemetery 2 hours | 1. | 1 place | 
| Erlenweg (Halle) | 2. | 2 places | 
| Heidelberger Straße 14 Monday to Friday 8 am until 7 pm, 2 hours | 3. | 1 place | 
| Heinrich-Fuchs-Straße 73 Monday to Friday 8 am until 8 pm, 1 hour Saturday 8 am until 2 pm, 1 hour | 4. | 1 place | 
| Lindenweg 6 Mondy to Friday 8 am until 6 pm, 2 hours | 5. | 1 place | 
| Karlsruher Straße 86 9 am until 7 pm, 1 hour | 6. | 1 place | 
Parking in Südstadt
| Rohrbacher Straße (entrance to Bergheim cemetery) 7 am until 7 pm, 2 hours | 1. | 2 places | 
| Rohrbacher Straße (parking space Helmholtz Gymnasium) | 2. | 3 places | 
| Rohrbacher Straße 81 (parking lane) on weekdays 8 am until 6 pm, 1 hour | 3. | 1 place | 
Parking in Weststadt
| Bahnhofstraße (opposite to No. 29, near Local Court) | 1. | 2 places | 
| Bahnhofstraße 30 | 2. | 1 place | 
| Bahnhofstraße 36 | 3. | 1 place | 
| Bahnhofstraße 47 | 4. | 1 place | 
| Belfortstraße (former main post office) | 5. | 1 place | 
| Dantestraße 1 Monday to Friday 7 am until 8 pm, 4 hours | 6. | 1 place | 
| Franz-Knauff-Straße (currently provisional due to construction near No. 12) | 7. | 1 place | 
| Gaisbergstraße 91 Monday to Friday 9 am until 5 pm, 1 hour | 8. | 1 place | 
| Kaiserstraße (Agentur für Arbeit, employment agency) Monday to Thursday 6 am until 6 pm, 90 minutes Friday 6 am until 5 pm, 90 minutes | 9. | 2 places | 
| Kleinschmidtstraße 5 Monday to Friday 8 am until 6 pm, 1 hour | 10. | 1 place | 
| Landhausstraße (near St. Josefs Hospital) | 11. | 2 places | 
| Landhausstraße (near Local Court) 4 hours | 12. | 1 place | 
| Rohrbacher Straße 81 on weekdays 8 am until 6 pm, 1 hour | 13. | 1 place | 
| Willy-Brandt-Platz (main train station) | 14. | 5 places | 
Parking in Wieblingen
| Wieblingen cemetery 7 am until 7 pm, 2 hours | 1. | 1 place | 
| Gewerbeschule II (parking space Johannes-Gutenberg-Schule) | 2. | 2 places | 
Parking in Ziegelhausen
| Ziegelhausen cemetery (Friedhofsweg, opposite to No. 28) | 1. | 1 place | 
| Brahmsstraße 2 | 2. | 1 place | 
| In der Neckarhelle 84 Monday to Friday 8 am until 6 pm, 2 hours | 3. | 1 place | 
| Kleingemünder Straße ("Kuchenblech") on weekdays 7 am until 7 pm, 2 hours | 4. | 2 places | 
| Köpfel (Ziegelhausen Sports Centre, parking, first level) | 5. | 3 places | 
| Peterstaler Straße (parking space south of Neckarschule) on weekdays 9 am until 6 pm, 2 hours | 6. | 1 place | 
