11 Teilmärkte, ein Sektor
Wenn von der Kultur- und Kreativwirtschaft gesprochen wird, impliziert dies eine homogene Akteursgruppe. Es handelt sich jedoch vielmehr um eine heterogene Gruppe an Unternehmen und Beschäftigten in einem breiten Spektrum verflochtener Wirtschaftsbranchen. Diese große Vielfalt wird sehr deutlich, wenn man sich die Teilmärkte und die zugehörigen Berufsfelder anschaut:
Teilmarkt | Auswahl an Berufsfeldern | |
---|---|---|
1 | Musikwirtschaft | Musiker, Musiklehrer, Toningenieure, Agenturen, Musikverlage, Festivals |
2 | Buchmarkt | Schriftsteller, Verlage, Buchhandel, Druckereien |
3 | Kunstmarkt | Bildende Künstler, Kunstlehrer, Galerien, Kunsthandel, kommerzielle Kunstausstellungen |
4 | Filmwirtschaft | Drehbuchautoren, Schauspieler, Produzenten, Filmverleih/-vertrieb, Kinos |
5 | Rundfunkwirtschaft | Moderatoren, Sprecher, Produzenten, kommerzielle Radio- oder Fernsehunternehmen |
6 | Markt für darstellende Künste | Theaterautoren, darstellende Künstler, Artisten, Tänzer, Agenturen, Kleinkunst |
7 | Designwirtschaft | Designer, Büros für Industrie-, Produkt-, Grafik-, Web-Design |
8 | Architekturmarkt | Architekten, Landschaftsplaner, Büros für Hochbau, Innenarchitektur, Garten-/Landschaftsgestaltung |
9 | Pressemarkt | Journalisten, Presseverlage, -vermittlung, -verbreitung |
10 | Werbemarkt | Werbetexter, Büros für Werbegestaltung, -vermittlung, -verbreitung |
11 | Software/Games | Games-, Web-Entwickler, Softwareberatung/-entwicklung, -verlage, Programmierfirmen, Agenturen |
Als das verbindende Element zwischen diesen Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft gilt der schöpferische Akt als Quelle der Wertschöpfung. Dieser Akt wird von der Wirtschaftskonferenz der Länder zusammenfassend wie folgt beschrieben: „Damit sind alle künstlerischen, literarischen, kulturellen, musischen, architektonischen oder kreativen Inhalte, Werke, Produkte, Produktionen oder Dienstleistungen gemeint, die als wirtschaftlich relevanter Ausgangskern den elf Teilmärkten zugrunde liegen“ [1].
Weitere Infos
[1] Gesamtwirtschaftliche Perspektiven der Kultur- und Kreativwirtschaft (1,6 MB). Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.